Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.2009 r.

2009-06-30

Zarząd Inter Cars S.A. w załączeniu podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2009 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba przysługujących głosów % przysługujących głosów na WZA % w ogólnej liczbie głosów
1. Andrzej Oliszewski 1 544 370,00 1 544 370,00 26,99% 11,24%
2. Krzysztof Oleksowicz 1 786 271,00 1 786 271,00 31,21% 13,00%
3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny 745 342,00 745 342,00 13,02% 5,43%
4. AIG Otwarty Fundusz Emerytalny 1 122 802,00 1 122 802,00 19,62% 8,17%
5. Jolanta Oleksowicz-Bugajewska 524 272,00 524 272,00 9,16% 3,82%
Łącznie 5 723 057,00 5 723 057,00 100% 41,66%
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba przysługujących głosów % przysługujących głosów na WZA % w ogólnej liczbie głosów
1. Andrzej Oliszewski 1 544 370,00 1 544 370,00 26,99% 11,24%
2. Krzysztof Oleksowicz 1 786 271,00 1 786 271,00 31,21% 13,00%
3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny 745 342,00 745 342,00 13,02% 5,43%
4. AIG Otwarty Fundusz Emerytalny 1 122 802,00 1 122 802,00 19,62% 8,17%
5. Jolanta Oleksowicz-Bugajewska 524 272,00 524 272,00 9,16% 3,82%
Łącznie 5 723 057,00 5 723 057,00 100% 41,66%

Obecni na ZWZA akcjonariusze reprezentowali 5.723.057 akcji/głosów z ogólnej liczby 13.736.100 akcji/głosów, co stanowiło 41,66% kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  • Piotr Kraska – Członek Zarządu
  • Paweł Pietrzak – Prokurent
Wyniki wyszukiwania
    Przejdź do treści