Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% liczby głosów na NWZA w dniu 26.02.2013 r

2013-02-26

Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 lutego 2013 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

L.P. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba przysługujących głosów % przysługujących głosów na WZA % w ogólnej liczbie głosów
1 Krzysztof Oleksowicz 4 482 271 4 482 271 49,25% 31,64%
2 AVIVA OFE 1 429 607 1 429 607 15,71% 10,09%
3 Andrzej Oliszewski 1 402 000 1 402 000 15,41% 9,90%
4 AXA OFE 929 658 929 658 10,22% 6,56%
5 AMPLICO OFE 853 948 853 948 9,38% 6,03%
L.P. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba przysługujących głosów % przysługujących głosów na WZA % w ogólnej liczbie głosów
1 Krzysztof Oleksowicz 4 482 271 4 482 271 49,25% 31,64%
2 AVIVA OFE 1 429 607 1 429 607 15,71% 10,09%
3 Andrzej Oliszewski 1 402 000 1 402 000 15,41% 9,90%
4 AXA OFE 929 658 929 658 10,22% 6,56%
5 AMPLICO OFE 853 948 853 948 9,38% 6,03%

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  • Robert Kierzek – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu
Wyniki wyszukiwania
    Przejdź do treści