Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 12 czerwca 2006 roku

2006-06-12

Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółi w dniu 12 czerwca 2006 roku.

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba przysługujących
głosów
% przysługujących
głosów
1 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 325 671 325 671 4,30%
2 Krzysztof Oleksowicz 4 978 271 4 978 271 66,30%
2 Jolanta Oleksowicz-Bugajewska 604 504 604 504 8,10%
4 Andrzej Oliszewski 1 600 000 1 600 000 21,30%
Łącznie 7 508 446 7 508 446 100,00%
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba przysługujących
głosów
% przysługujących
głosów
1 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 325 671 325 671 4,30%
2 Krzysztof Oleksowicz 4 978 271 4 978 271 66,30%
2 Jolanta Oleksowicz-Bugajewska 604 504 604 504 8,10%
4 Andrzej Oliszewski 1 600 000 1 600 000 21,30%
Łącznie 7 508 446 7 508 446 100,00%

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  • Krzysztof Soszyński – Członek Zarządu
  • Wojciech Milewski – Członek Zarządu
Wyniki wyszukiwania
    Przejdź do treści