Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars

2025-12-08

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

XI 2024
PLN [mln]
XI 2025
PLN [mln]
zmiana % I-XI 2024
PLN [mln]
I-XI 2025
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 1 196,9 1 177,8 -1,6% 11 786,5 12 400,6 5,2%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 769,5 753,0 -2,1% 7 292,8 7 523,0 3,2% 
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 940,5 982,0 4,4%  8 973,9 10 014,6 11,6%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -285,5 -260,3 -8,8% -2 962,2 -3 112,6 5,1% 
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 1 851,9 1 899,4 2,6% 17 798,2 19 302,6 8,5%

 

* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
XI 2024
PLN [mln]
XI 2025
PLN [mln]
zmiana % I-XI 2024
PLN [mln]
I-XI 2025
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 1 196,9 1 177,8 -1,6% 11 786,5 12 400,6 5,2%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 769,5 753,0 -2,1% 7 292,8 7 523,0 3,2% 
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 940,5 982,0 4,4%  8 973,9 10 014,6 11,6%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -285,5 -260,3 -8,8% -2 962,2 -3 112,6 5,1% 
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 1 851,9 1 899,4 2,6% 17 798,2 19 302,6 8,5%

 

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  • Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora – Członek Zarządu
Wyniki wyszukiwania
    Przejdź do treści