KOREKTA załącznika do raportu bieżącego nr 3/2022

2022-02-09

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 3/2022 na skutek błędu technicznego został przekazany niewłaściwy załącznik. Prawidłowy załącznikdo raportu nr 3/2022 Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

I  2021
PLN [mln]
I 2022
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 530,9 650,2 22,50%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 353 385,8 9,30%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 26 33 26,70%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 27 37,6 39,30%
INTER CARS UKRAINE 31,3 46,4 48,40%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 29,6 38,5 30,20%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 23 28,6 24,30%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 71,8 86,1 20,00%
INTER CARS LIETUVA UAB 24,6 33,8 37,40%
INTER CARS LATVIJA SIA 27,7 38 37,40%
INTER CARS BULGARIA LTD 43,1 60,3 40,10%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 7,2 8,2 14,80%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 7,3 10,3 41,60%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 10,2 14,4 42,00%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 5,5 9,1 67,40%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 4,8 6,7 40,50%
INTER CARS GREECE 12 21,5 79,30%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 1,6 5,5 247,00%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 352,4 478,3 35,70%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -127,5 -184,7 44,90%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 755,8 943,7 24,90%
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
I  2021
PLN [mln]
I 2022
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 530,9 650,2 22,50%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 353 385,8 9,30%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 26 33 26,70%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 27 37,6 39,30%
INTER CARS UKRAINE 31,3 46,4 48,40%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 29,6 38,5 30,20%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 23 28,6 24,30%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 71,8 86,1 20,00%
INTER CARS LIETUVA UAB 24,6 33,8 37,40%
INTER CARS LATVIJA SIA 27,7 38 37,40%
INTER CARS BULGARIA LTD 43,1 60,3 40,10%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 7,2 8,2 14,80%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 7,3 10,3 41,60%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 10,2 14,4 42,00%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 5,5 9,1 67,40%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 4,8 6,7 40,50%
INTER CARS GREECE 12 21,5 79,30%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 1,6 5,5 247,00%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 352,4 478,3 35,70%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -127,5 -184,7 44,90%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 755,8 943,7 24,90%

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informac je poufne.

  • Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora – Członek Zarządu
Wyniki wyszukiwania
    Przejdź do treści