Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars

2019-06-07

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

V 2018 PLN [mln] V 2019 PLN [mln] zmiana % I-V 2018 PLN [mln] I-V 2019 PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 521,7 541,1 3,70% 2 311,1 2586,1 11,90%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 354,3 383 8,10% 1 644,1 1 830,7 11,40%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 22,2 24,5 10,40% 94,1 109,5 16,40%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 23,2 23,7 2,10% 101,7 110,1 8,30%
INTER CARS UKRAINE 23,7 31,8 34,20% 93 132,9 43,00%
INTER CARS HUNGARIA KFT 28 28,5 1,80% 120,2 135,2 12,40%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 24,5 24,5 0,00% 104,2 112,1 7,60%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 62,4 64,6 3,50% 260,6 282,1 8,30%
INTER CARS LIETUVA UAB 27,5 26,7 -2,90% 119,8 125,3 4,60%
INTER CARS LATVIJA SIA 22,3 25,3 13,20% 96,6 115,8 19,80%
INTER CARS BULGARIA LTD 27,1 32,1 18,30% 110,7 145,1 31,10%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 8,8 9,6 8,20% 35,7 41,8 17,20%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 4,1 5 22,50% 17,7 21,3 20,60%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 8,8 10,2 15,60% 36,5 48,1 31,70%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 2,2 3,9 77,90% 8 16,2 102,90%
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) 1,5 3 99,00% 6,4 12,6 97,10%
INTER CARS GREECE 0,5 3,2 521,40% 2,1 11,2 442,60%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 287 316,6 10,30% 1 207,2 1 419,4 17,60%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -130,5 -117,1 -10,30% -492,2 -539,1 9,50%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 678,1 740,5 9,20% 3 026,1 3 466,4 14,50%
V 2018 PLN [mln] V 2019 PLN [mln] zmiana % I-V 2018 PLN [mln] I-V 2019 PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 521,7 541,1 3,70% 2 311,1 2586,1 11,90%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 354,3 383 8,10% 1 644,1 1 830,7 11,40%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 22,2 24,5 10,40% 94,1 109,5 16,40%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 23,2 23,7 2,10% 101,7 110,1 8,30%
INTER CARS UKRAINE 23,7 31,8 34,20% 93 132,9 43,00%
INTER CARS HUNGARIA KFT 28 28,5 1,80% 120,2 135,2 12,40%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 24,5 24,5 0,00% 104,2 112,1 7,60%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 62,4 64,6 3,50% 260,6 282,1 8,30%
INTER CARS LIETUVA UAB 27,5 26,7 -2,90% 119,8 125,3 4,60%
INTER CARS LATVIJA SIA 22,3 25,3 13,20% 96,6 115,8 19,80%
INTER CARS BULGARIA LTD 27,1 32,1 18,30% 110,7 145,1 31,10%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 8,8 9,6 8,20% 35,7 41,8 17,20%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 4,1 5 22,50% 17,7 21,3 20,60%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 8,8 10,2 15,60% 36,5 48,1 31,70%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 2,2 3,9 77,90% 8 16,2 102,90%
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) 1,5 3 99,00% 6,4 12,6 97,10%
INTER CARS GREECE 0,5 3,2 521,40% 2,1 11,2 442,60%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 287 316,6 10,30% 1 207,2 1 419,4 17,60%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -130,5 -117,1 -10,30% -492,2 -539,1 9,50%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 678,1 740,5 9,20% 3 026,1 3 466,4 14,50%

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora – Członek Zarządu
Wyniki wyszukiwania
    Przejdź do treści