Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars.

2023-11-09

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

X 2022 PLN [mln] X 2023 PLN [mln] zmiana % I-X 2022 PLN [mln] I-X 2023 PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 974 1 123,2 15,30% 8 436,2 9 963,7 18,10%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 592,1 715 20,80% 5 166,6 6 008,4 16,30%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 46,8 54,1 15,60% 412,9 474 14,80%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 54,8 67,8 23,80% 460,8 547,7 18,90%
INTER CARS UKRAINE 48,2 60,7 25,90% 363,1 516,2 42,20%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 46,3 58,5 26,20% 446,5 565,3 26,60%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 46,7 58,7 25,70% 373,2 470,4 26,00%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 115,7 135,5 17,10% 1 047,5 1 253,0 19,60%
INTER CARS LIETUVA UAB 60,8 69,8 14,80% 468,3 561,3 19,80%
INTER CARS LATVIJA SIA 59,3 72,9 23,00% 499,7 577,7 15,60%
INTER CARS BULGARIA LTD 96 111,3 15,90% 782,6 958 22,40%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 10,1 13,4 32,90% 89 120,6 35,50%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 15,1 19,6 29,90% 129,7 165,6 27,70%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 24,5 29,8 21,80% 209,8 238,5 13,70%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 17 20,2 18,60% 132,6 168,5 27,10%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 11,8 17,4 46,90% 97,1 133,9 37,80%
INTER CARS GREECE 38 53,5 40,70% 303,7 467,1 53,80%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 12,7 18,8 48,40% 101 161,3 59,80%
INTER CARS NORGE (Norwegia) 0 0 0 10,9
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 703,6 861,8 22,50% 5 917,4 7 389,9 24,90%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -256,9 -279,4 8,70% -2 269,2 -2 695,8 18,80%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 1 420,7 1 705,6 20,10% 12 084,5 14 657,8 21,30%
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
X 2022 PLN [mln] X 2023 PLN [mln] zmiana % I-X 2022 PLN [mln] I-X 2023 PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 974 1 123,2 15,30% 8 436,2 9 963,7 18,10%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 592,1 715 20,80% 5 166,6 6 008,4 16,30%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 46,8 54,1 15,60% 412,9 474 14,80%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 54,8 67,8 23,80% 460,8 547,7 18,90%
INTER CARS UKRAINE 48,2 60,7 25,90% 363,1 516,2 42,20%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 46,3 58,5 26,20% 446,5 565,3 26,60%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 46,7 58,7 25,70% 373,2 470,4 26,00%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 115,7 135,5 17,10% 1 047,5 1 253,0 19,60%
INTER CARS LIETUVA UAB 60,8 69,8 14,80% 468,3 561,3 19,80%
INTER CARS LATVIJA SIA 59,3 72,9 23,00% 499,7 577,7 15,60%
INTER CARS BULGARIA LTD 96 111,3 15,90% 782,6 958 22,40%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 10,1 13,4 32,90% 89 120,6 35,50%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 15,1 19,6 29,90% 129,7 165,6 27,70%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 24,5 29,8 21,80% 209,8 238,5 13,70%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 17 20,2 18,60% 132,6 168,5 27,10%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 11,8 17,4 46,90% 97,1 133,9 37,80%
INTER CARS GREECE 38 53,5 40,70% 303,7 467,1 53,80%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 12,7 18,8 48,40% 101 161,3 59,80%
INTER CARS NORGE (Norwegia) 0 0 0 10,9
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 703,6 861,8 22,50% 5 917,4 7 389,9 24,90%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -256,9 -279,4 8,70% -2 269,2 -2 695,8 18,80%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 1 420,7 1 705,6 20,10% 12 084,5 14 657,8 21,30%

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

  • Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora – Członek Zarządu
Wyniki wyszukiwania
    Przejdź do treści