Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars.

2019-02-07

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

I 2018
PLN [mln]
I 2019
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 381,3 461,5 21,00%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 290,6 332,3 14,30%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 16,7 20,5 23,10%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 18,9 20,6 8,90%
INTER CARS UKRAINE 15,2 20,1 32,20%
INTER CARS HUNGARIA KFT 21,2 24,6 15,80%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 18,3 20,6 12,60%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 44,4 49 10,20%
INTER CARS LIETUVA UAB 21,8 22,5 3,10%
INTER CARS LATVIJA SIA 17,5 20,6 17,30%
INTER CARS BULGARIA LTD 19,2 26,2 36,40%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 6,5 8,8 35,20%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 3,2 3,9 19,20%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 5,9 8 35,90%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 1,2 2,4 97,80%
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) 1 1,9 93,60%
INTER CARS GREECE 0,3 1,9 533,40%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 211,4 251,5 19,00%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -63,4 -98,3 55,10%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 529,3 614,7 16 ,1%
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
I 2018
PLN [mln]
I 2019
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 381,3 461,5 21,00%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 290,6 332,3 14,30%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 16,7 20,5 23,10%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 18,9 20,6 8,90%
INTER CARS UKRAINE 15,2 20,1 32,20%
INTER CARS HUNGARIA KFT 21,2 24,6 15,80%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 18,3 20,6 12,60%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 44,4 49 10,20%
INTER CARS LIETUVA UAB 21,8 22,5 3,10%
INTER CARS LATVIJA SIA 17,5 20,6 17,30%
INTER CARS BULGARIA LTD 19,2 26,2 36,40%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 6,5 8,8 35,20%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 3,2 3,9 19,20%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 5,9 8 35,90%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 1,2 2,4 97,80%
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) 1 1,9 93,60%
INTER CARS GREECE 0,3 1,9 533,40%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 211,4 251,5 19,00%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -63,4 -98,3 55,10%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 529,3 614,7 16 ,1%

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

  • Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora – Członek Zarządu
Wyniki wyszukiwania
    Przejdź do treści